Calcule la cantidad de BiotHAM e inversión aprox. para su Agroproyecto
Datos de Entrada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultados del Cálculo
Proyecto:
-
Cultivo seleccionado:
-
Volumen Total Requerido:
-
Descuento Aplicado:
-
Total sin Descuento:
-
Total con Descuento:
-
Ahorro Total:
-
Presentaciones Recomendadas
Precios por Presentación y Volumen
Envase 1L
| Cantidad | Precio | P/L |
|---|---|---|
| Hasta 5 | $25.00 | $25.00 |
| 6-11 | $22.00 | $22.00 |
| 12-119 | $18.00 | $18.00 |
| 120-999 | $16.00 | $16.00 |
| 1000+ | $15.00 | $15.00 |
Envase 4L
| Cantidad | Precio | P/L |
|---|---|---|
| Hasta 5 | $76.00 | $19.00 |
| 6-11 | $70.00 | $17.50 |
| 12-119 | $62.00 | $15.50 |
| 120-999 | $52.00 | $13.00 |
| 1000+ | $41.00 | $10.25 |
Bidón 20L
| Cantidad | Precio | P/L |
|---|---|---|
| Hasta 5 | $288.00 | $14.40 |
| 6-11 | $223.00 | $11.15 |
| 12-119 | $198.00 | $9.90 |
| 120-999 | $181.00 | $9.05 |
| 1000+ | $171.00 | $8.55 |
Tambor 200L
| Cantidad | Precio | P/L |
|---|---|---|
| Hasta 5 | $2,120.00 | $10.60 |
| 6-11 | $1,908.00 | $9.54 |
| 12-119 | $1,717.00 | $8.59 |
| 120-999 | $1,631.00 | $8.16 |
| 1000+ | $1,549.00 | $7.75 |